orari di apertura
La FARMACIA SANT’ANNA è aperta TUTTI I GIORNI compreso IL SABATO, LE DOMENICHE E TUTTI I FESTIVI DELL’ANNO NEI SEGUENTI ORARI
| MATTINA | POMERIGGIO | |
| LUNEDI' | 8:30 13:15 | 15:30 22.00 |
| MARTEDI' | 8:30 13:15 | 15:45 22:00 |
| MERCOLEDI' | 8:00 13:15 | 15:30 22:00 |
| GIOVEDI' | 8:30 13:15 | 15:45 22:00 |
| VENERDI' | 8:00 13:15 | 15:45 22:00 |
| SABATO | 9:00 13:30 | 16:00 22:00 |
| DOMENICA | 9:00 13:30 | 16:00 22:00 |
RICORDA LA FARMACIA E' APERTA TUTTI I GIORNI FINO ALLE 22:00........
UNICA FARMACIA AD EFFETTUARE TALI ORARI NEL COMUNE DI BACOLI E MONTE DI PROCIDA
TURNI DELLE FARMACIE DI BACOLI E DI MONTE DI PROCIDA
MESE DI FEBBRAIO
| FEBBRAIO | 24 ORE SU 24 |
Aperte dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 |
|
1 |
Del Mare | Tutte |
| 2 | Sichenze | Tutte |
| 3 | Sant'Anna | Tutte |
| 4 | Peccerella | Sichenze Dell'Arco Guardascione Sant'Anna |
| 5 | Peccerella | Sant'Anna |
| 6 | Guardascione | Tutte |
| 7 | Del Mare | Tutte |
| 8 | Dell'Arco | Tutte |
| 9 | Peccerella | Tutte |
| 10 | Colesanti | Tutte |
| 11 | Del Mare | Zaccariello Colesanti Guardascione Peccerella Sant'Anna |
| 12 | Del Mare | Sant'Anna |
| 13 | Zaccariello | Tutte |
| 14 | Sant'Anna | Tutte |
| 15 | Guardascione | Tutte |
| 16 | Peccerella | Tutte |
| 17 | Sichenze | Tutte |
| 18 | Dell'Arco | Sichenze Guardascione Peccerella Sant'Anna |
| 19 | Dell'Arco | Sant'Anna |
| 20 | Del Mare | Tutte |
| 21 | Colesanti | Tutte |
| 22 | Zaccariello | Tutte |
| 23 | Dell'Arco | Tutte |
| 24 | Sant'Anna | Tutte |
| 25 | Zaccariello | Colesanti Del MAre Guardascione Peccerella Sant'Anna |
| 26 | Zaccariello | Sant'Anna |
| 27 | Sichenze | Tutte |
| 28 | Peccerella | Tutte |
| 29 | Guardascione | Tutte |
N.B. Il Turno Notturno comincia alle ore 20,00 del giorno indicato e termina alle ore 9,00 del giorno dopo
| FARMACIE | INDIRIZZI | TELEFONO |
| Colesanti | Via Vanvitelli 99 Fusaro | 0818545411 |
| Dell'Arco | Via Fusaro 44 | 0818549349 |
| Del Mare | Via lucullo 15 Baia | 0818040083 |
| Guardascione | Via A. De Curtis 21 | 0815234174 |
| Peccerella | Viale Olimpico 103 Cappella | 0815231441 |
| Sant'Anna | Via Lungolago 2 | 0815235264 |
| Sichenze | Via Roma 6 | 0818681247 |
| Zaccariello | Via Principe di Piemonte 1 | 0818681384 |
| Guardia Medica | Via Cappella 401 | 0818688127 |
Categorie
Mailing list
partner
